Bienvenue chez Renault Trucks Belgique
Franz Schneider GmbH
Renault Trucks dealers at Freiburg, Germany
Fermé
Afficher le numéro
Horaires de la réception
| Lundi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mardi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mercredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Jeudi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Vendredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
| Samedi | 08:00 / 12:00 |
| Dimanche | - |
Ventes
| Lundi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mardi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mercredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Jeudi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Vendredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
| Samedi | 08:00 / 12:00 |
| Dimanche | - |
Service
| Lundi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mardi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mercredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Jeudi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Vendredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
| Samedi | 08:00 / 12:00 |
| Dimanche | - |
Pièces
| Lundi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mardi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Mercredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Jeudi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| Vendredi | 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 |
| Samedi | 08:00 / 12:00 |
| Dimanche | - |
General manager
Manfred Schneider
+49(0)7611514640
manfred.schneider@franzschneidergmbh.de
+49(0)7611514640
manfred.schneider@franzschneidergmbh.de
Service contact
07611514640
service@franz-schneider-gmbh.de
Service contact
07611514640
service@franz-schneider-gmbh.de
Parts contact
07611514640
service@franz-schneider-gmbh.de
3.5 / 5
109 avis
10 November 2025
arek dab
Je ne le recommande absolument pas. Service peu professionnel et prix excessifs.
10 September 2025
9306 JTB
Soyez très prudent avec cette boutique. Surfacturation sur tout, service médiocre, c'est une honte. La marque ne devrait pas être présente.
Je vous recommande de demander un devis fixe ; vous aurez beaucoup de surprises sur les factures.
29 November 2023
Siarhei L.
Il s'avère intéressant que pour le même travail dans deux services portant le même nom, Volvo a pratiqué des prix différents, et dans celui-ci, c'était deux fois et demie plus cher 289,57 € contre 100,27 € (dans le précédent) les gens ont peur de ce service et évitent cette entreprise.
29 June 2025
Mihai Lazar
Professionnalisme et gentillesse de niveau 10+
5 December 2025
Check 100
Cela ressemble davantage à une forge de village qu'à un atelier de réparation de camions.